RETENTOR VOLANTE MOTOR MOTOR MWM X10 229 4 6 CILINDROS (02872BRAGF)/(TAE103209)
R$126.50
Retentor do Virabrequim
aplicação
ORD F-14000 X10 6.5H6.10 DIESEL 01/12/1995 a 01/11/1998 6.5 L 12V SOHV L6
FORD F-4000 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/05/1996 a 01/10/1998 4.3 L 8V SOHV L4
FORD F 1000 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 L 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
FORD F 1000 S. CAB 4X4 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/02/1996 a 30/10/1998 4.3 L 8V SOHC L4
VOLKSWAGEN 16.180 CO X10 6.5H6.10 TCA DIESEL 01/01/1993 a 30/12/1998 6.5 L 12V SOHV L6
VOLKSWAGEN 8-120 X10 4.3H4.10 TCA DIESEL 01/01/2000 a 01/01/2005 4.3 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 8-140 X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/03/1994 a 01/02/2000 4.3 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 8-150 X10 4.3H4.10 TCA DIESEL 01/01/2000 a 01/12/2005 4.3 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 8.120 OD X10 4.3H4.10 TCA DIESEL 01/04/2003 a 30/01/2005 4.3 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 8.140 CO X10 4.3H4.10 T DIESEL 01/03/1994 a 30/12/2000 4.3 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 8.150 EOD X12 4.8HACTEON 4.12 TCE DIESEL 01/02/2004 a 30/12/2011 4.8 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 8.150 EOD X12 4.8HACTEON 4.12 TCE DIESEL 01/02/2004 a 30/12/2011 4.8 L 8V SOHV L4
VOLKSWAGEN 8.150 OD X10 4.3H4.10 TCA DIESEL 01/01/2001 a 30/12/2005 4.3 L 8V SOHV L4
Simulação de frete

- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Descrição
Contém 1 retentor do virabrequim 02872BRAGF
Informação adicional
Informação adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensões | 21 × 18 × 10 cm |